|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
COO: | CN | タイプ: | 1 つのすべて |
---|---|---|---|
画面サイズ: | 27" | プロセッサのブランド: | 二重中心のA72+quad中心A53,2.0G、RK3399 |
オペレーションシステム: | アンドロイド7.1 | モデル番号: | WF2703T |
ハイライト: | android touch screen monitor,lcd hd screen |
27" LCD完全なHDスクリーンLEDのバックライト オペレーティング システム アンドロイド7.1が付いている人間の特徴をもつAIOのタブレットのPC
製品仕様書
システム | CPU | 二重中心のA72+quad中心A53,2.0G、RK3399 | ||||||||||||
RAM | 2GB | |||||||||||||
内部メモリ | 16GB | |||||||||||||
操作システム | アンドロイド7.1 | |||||||||||||
タッチ画面 | 10点の容量性タッチ画面 | |||||||||||||
表示 | パネル | 27" LCD完全なHDのスクリーン、LEDのバックライト | ||||||||||||
決断 | 1920*1080 | |||||||||||||
作用面積 | 597.6 (H) X336.15mm (V) | |||||||||||||
視野角 | 89/89 (H)、89/89 (V) | |||||||||||||
対照の比率 | 1000 | |||||||||||||
光 | 250cdm2 | |||||||||||||
アスペクト レシオ | 16:9 | |||||||||||||
ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n/ac、2.4G+5G | ||||||||||||
3Gドングル | ext. 3G USBのドングル。 | |||||||||||||
イーサネット | 100M/1000Mのイーサネット | |||||||||||||
ブルートゥース | ブルートゥース 4.0 | |||||||||||||
インターフェイス | カード スロット | SDの32GBまでのサポート | ||||||||||||
USB OTG | 小型USB OTG | |||||||||||||
USBのホスト | USB3.0 | |||||||||||||
USBのホスト | USB 2.0 | |||||||||||||
力ジャック | DC電源の入力 | |||||||||||||
RJ45 | イーサネット | |||||||||||||
HDMI | HDMIの出力 | |||||||||||||
イヤホーン | 3.5mmのイヤホーン | |||||||||||||
媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等の4Kまでのサポート | ||||||||||||
可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | |||||||||||||
写真 | JPEG | |||||||||||||
他 | パワー消費量 | 40W | ||||||||||||
壁の土台 | VESA、100x100mm | |||||||||||||
スピーカー | 2*3W | |||||||||||||
言語 | 複数の言語 | |||||||||||||
働く臨時雇用者 | 0--40degree | |||||||||||||
アダプター | アダプター、12V、4A | |||||||||||||
付属品 | 利用者マニュアル | |||||||||||||
アダプター | ||||||||||||||
立場 |
Packing&配達
包装方法 | 単位(包装なしで) | Giftbox (包装と) | カートン2pcs/CTN | ||||
次元(mm) | 654*394.2*33.5 | 725*115*490 | 740*250*515 | ||||
純重量(KG) | 6.5 | 8.5 |
17.05 |
||||
総重量 | 18.05 |
注目:配達は10-30日状態顧客の発注の配置の左右されます。
プロダクト デッサン